汤臣倍健5月26日发布消息,5月24日至5月25日,公司接待富达基金等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书 唐金银,证券事务代表 关艳村,接待地点广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公司会议室。
调研主要内容
会议采取互动问答形式,主要交流内容如下: Q:回顾公司创业历史,公司在VDS行业成为第一,做对了哪些事情 2002年,汤臣倍健系统地将VDS引入中国非直销领域,实施药店渠道销售的差异化策略,成功培育出VDS行业领先品牌“汤臣倍健”。公司持续打造与提升产品力、品牌力、渠道力、服务力等核心竞争力,实…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 富达基金 | 基金管理公司 | Yuanlin Lang,Dale Nicholls,Lynda Zhou,Ronald Chung,Nick Price,Punam Sharma,Teddy Gao |
2 | 红土创新基金 | 基金管理公司 | 杨一 |
3 | 富荣基金 | 基金管理公司 | 张芷潇 |
4 | 博道基金 | 基金管理公司 | 傅之浩 |
5 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 | 张杭 |
6 | 诚盛投资 | 投资公司 | 吴畏 |
7 | 澄怀投资 | 投资公司 | 杨兆媛,李妤 |
8 | 国华兴益资管 | 保险资产管理公司 | 韩冬伟 |
9 | 北京禹田资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 张宇 |
10 | 海南宽行私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 邵小明 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,汤臣倍健近一年共接待472家机构666次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-29 | 122 | 0.29 | -3.06 | -4.94 | 0.26 | -2.26 | -3.23 |
2023-04-12 | 66 | 0.13 | 0.58 | -2.03 | 0.83 | -0.08 | 1.34 |
2023-03-29 | 1 | 0.66 | 10.01 | 5.20 | -0.15 | 7.76 | 3.63 |
2023-03-21 | 136 | -2.07 | 0.19 | 8.78 | -2.50 | -0.24 | 5.75 |
2023-03-18 | 30 | -9.30 | -9.30 | -3.17 | -8.80 | -11.02 | -5.50 |
2023-02-09 | 33 | -0.70 | -1.88 | -0.83 | -0.11 | -0.98 | -0.17 |
2023-01-20 | 9 | -1.04 | -4.07 | -5.65 | -1.51 | -3.12 | -3.86 |
2022-12-07 | 63 | 0.37 | 5.90 | 0.82 | 0.35 | 5.99 | 4.05 |
2022-10-27 | 84 | -2.22 | 1.44 | 0.22 | 0.26 | 0.98 | -1.28 |
2022-09-30 | 18 | -1.36 | 1.88 | -1.02 | 0.84 | 0.89 | 0.61 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月26日,虹软科技、精工科技、博士眼镜、金冠股份、陕西能源、欧普照明等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 119 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会,业绩说明会 | 2023-04-26 |
002006 | 精工科技 | 76 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-25 |
300510 | 金冠股份 | 43 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-25 |
300622 | 博士眼镜 | 43 | 特定对象调研,现场参观,策略会,电话会议 | 2023-05-22 |
001286 | 陕西能源 | 37 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
603515 | 欧普照明 | 36 | 分析师会议,现场 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。